Transparência
por Interlegis
—
última modificação
14/07/2016 19h06
Seção que contém os dados relacionados a transparência da Casa Legislativa, como as prestações de contas, publicação de editais e licitações, formulários e links para o acesso à informação e atendimento ao cidadão.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Índice de Transparência | Interlegis | Link | 21/09/2018 10h07 |
Recursos Humanos/Folha de Pagamento - Câmara Municipal de Propriá A Partir De 2019 | Mozzarth Almeida | Página | 30/11/2021 11h40 |
Portal Da Transparência/Receitas - Câmara Municipal De Propriá A Partir De 2019 | Mozzarth Almeida | Página | 04/03/2021 11h05 |
Despesa/Quitação de Folha - Câmara Municipal De Propriá A Partir De 2019 | Mozzarth Almeida | Página | 30/11/2021 11h55 |
Orçamento e Finanças | Interlegis | Pasta | 10/01/2017 09h39 |
Licitações e Contratos | Interlegis | Pasta | 14/07/2016 19h06 |
Recursos Humanos | Interlegis | Pasta | 14/07/2016 19h06 |
Parlamentares e Gabinetes | Interlegis | Pasta | 14/07/2016 19h06 |
Atos Administrativos | Interlegis | Pasta | 14/07/2016 19h06 |
Acesso à Informação | Interlegis | Página | 09/12/2022 10h40 |
Dados Abertos | Interlegis | Página | 14/07/2016 19h06 |
Diário Oficial Da Câmara | Mozzarth Almeida | Página | 22/12/2020 09h33 |
Diário Oficial de Sergipe | Mozzarth Almeida | Página | 22/12/2020 09h29 |
Ações do documento